Indulge in an epic South America cruise with Princess. Experience more than a thousand years of history and culture while savoring an incredible variety of regional cuisine. Make friends with the famous Falkland Island penguins.
Itinerary | ![]() |
Date | ![]() |
Day | ![]() |
Duration | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Los Angeles, California | 01DEC21 | WED | DEPART 4:00PM | |||||||||||||
CHECK IN STARTS AT 1230P | ||||||||||||||||
SHIP @ PORT OF SAN PEDRO Check in begins at 12:30 | ||||||||||||||||
At Sea | 02DEC21 | THU | ||||||||||||||
At Sea | 03DEC21 | FRI | ||||||||||||||
At Sea | 04DEC21 | SAT | ||||||||||||||
At Sea | 05DEC21 | SUN | ||||||||||||||
At Sea | 06DEC21 | MON | ||||||||||||||
Puntarenas, Costa Rica | 07DEC21 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 7:00PM | |||||||||||||
At Sea | 08DEC21 | WED | ||||||||||||||
At Sea | 09DEC21 | THU | ||||||||||||||
Manta, Ecuador | 10DEC21 | FRI | ARRIVE 5:00AM DEPART 7:00PM | |||||||||||||
At Sea | 11DEC21 | SAT | ||||||||||||||
At Sea | 12DEC21 | SUN | ||||||||||||||
Lima (Callao), Peru | 13DEC21 | MON | ARRIVE 5:00AM | |||||||||||||
OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Lima (Callao), Peru | 14DEC21 | TUE | DEPART 10:30PM | |||||||||||||
Pisco (General San Martin), Peru | 15DEC21 | WED | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
At Sea | 16DEC21 | THU | ||||||||||||||
At Sea | 17DEC21 | FRI | ||||||||||||||
La Serena (Coquimbo), Chile | 18DEC21 | SAT | ARRIVE 7:00AM DEPART 3:00PM | |||||||||||||
Santiago (San Antonio), Chile | 19DEC21 | SUN | ARRIVE 5:00AM DEPART 6:00PM | |||||||||||||
Check in begins at 12:30 | ||||||||||||||||
At Sea | 20DEC21 | MON | ||||||||||||||
At Sea | 21DEC21 | TUE | ||||||||||||||
At Sea | 22DEC21 | WED | ||||||||||||||
Punta Arenas, Chile | 23DEC21 | THU | ARRIVE 7:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
WATER SHUTTLE REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
Ushuaia (Tierra del Fuego), Argenti | 24DEC21 | FRI | ARRIVE 10:00AM DEPART 8:00PM | |||||||||||||
Cape Horn (Scenic Cruising) | 25DEC21 | SAT | ARRIVE 7:00AM DEPART 8:00AM | |||||||||||||
SCENIC CRUISING | ||||||||||||||||
Antarctic Peninsula (Scenic Cruisin | 26DEC21 | SUN | ARRIVE 12:00PM |
SCENIC CRUISING OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Antarctic Peninsula (Scenic Cruisin | 27DEC21 | MON | ||||||||||||||
SCENIC CRUISING OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Antarctic Peninsula (Scenic Cruisin | 28DEC21 | TUE | ||||||||||||||
SCENIC CRUISING OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Antarctic Peninsula (Scenic Cruisin | 29DEC21 | WED | DEPART 12:00PM | |||||||||||||
SCENIC CRUISING | ||||||||||||||||
At Sea | 30DEC21 | THU | ||||||||||||||
Falkland Islands (Stanley) | 31DEC21 | FRI | ARRIVE 8:00AM DEPART 6:30PM | |||||||||||||
WATER SHUTTLE REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 01JAN22 | SAT | ||||||||||||||
At Sea | 02JAN22 | SUN | ||||||||||||||
Montevideo, Uruguay | 03JAN22 | MON | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
Buenos Aires, Argentina | 04JAN22 | TUE | ARRIVE 5:00AM |
Inside Cabin From $8,882 per person twinshare
Includes: Onboard Cabin Credit USD37.50 per person
Contact us for alternative cabin categories and single rates.
*This is a cash or cheque price. Credit cards will incur a 2% fee
*Itinerary and costs subject to change, airline and fuel charges and currency fluctuations prior to final payment
Subject to change and availability. Terms and conditions apply.
Note:
Pukekohe Travel reserves the right to correct errors and omissions on our website without recourse.
* Itinerary subject to change